-10%
VES MASINA FAVORIT L-9122
0 out of 5
613,00 KM 551,00 KM
SPECIFIKACIJE
DIMENZIJE V/S/D | 84,5/59,7/60,5 cm |
---|---|
MAKSIMALAN BROJ OBRTAJA | 1200 |
KAPACITET | 9 kg |
ZAPREMINA INOX BUBNJA | 59 L |
BROJ PROGRAMA | 15 |
ELEKTRONSKI PROGRAMATOR | √ |
DUGME ZA TEMPERATURU | √ |
ENERGETSKA KLASA | А +++ |
EKO SISTEM USTEDE ENERGIJE | √ |
ZASTITA OD IZLIVANJA | √ |
PROGRAM PRANJA JORGANA I DEKA | √ |
ZASTITA ZA PJENU | √ |
SISTEM AUTOMATSKE RAVNOTEZE | √ |
SISTEM OTKLANJANJA GRESKE | √ |
SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJA | √ |
ODSTRANJUJUCI GORNJI POKLOPAC | √ |
POTROSNJA EL.ENERGIJA | 215 Kwh/annum |
POTROSNJA VODE | 12100 L/annum |
BUKA PRILIKOM PRANJA | 58 dB |
NIVO BUKE/CENTRIFUGA/ | 78 dB |
BRZI PROGRAM | 15 мин. на 30 °C |
REGULACIJA OBRTAJA | √ |
SENZOR ZA POLOVICNO PRANJE | √ |
ALLERGY SAFE PROGRAM | √ |
DUGME PREDPRANJE | √ |
DUGME BRZO PRANJE | √ |
ODLOZENI START | √
GARANCIJA 5 GODINA |
Availability: Out of stock
SKU: 8669
Categories: Bijela tehnika, BRENDOVI, Favorit Electronics, Veš mašine
Tags: akcija veš mašina, favorit ves masina, masina za ves 9 kg
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Additional information
Weight | 21 kg |
---|
Be the first to review “VES MASINA FAVORIT L-9122” Poništi odgovor
Related Products
-
Bijela tehnika, BRENDOVI, Električni šporeti, Favorit Electronics, Šporeti
ELEKTRICNI SPORET FAVORIT EC 640 WWFT
0 out of 5434,00 KM391,00 KM -
-
Bijela tehnika, Frižideri, Kombinovani frižideri
FRIZIDER NO FROST MAX TMMDFF4-48 – MD
0 out of 51.437,00 KM1.293,30 KM -
-
Bijela tehnika, Ugradna tehnika, Ugradne masine za sudove
UGRADBENA MASINA ZA SUDJE BEKO DIS 34322
0 out of 5
Reviews
There are no reviews yet.